Districts
Schools
|
Did You Know:
|
MCAS Tests of Spring 2016More about the data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grade and Subject | Proficient or Higher | Advanced | Proficient | Needs Improvement | Warning/ Failing | Included | CPI | SGP | Included in SGP | |||||
| DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | |||||
| GRADE 03 - READING | 76 | 21 | 55 | 21 | 3 | 33 | 91.7 | N/A | N/A | |||||
| GRADE 03 - MATHEMATICS | 85 | 58 | 27 | 15 | 0 | 33 | 96.2 | N/A | N/A | |||||
| GRADE 04 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 81 | 22 | 59 | 19 | 0 | 32 | 93.0 | 60.0 | 31 | |||||
| GRADE 04 - MATHEMATICS | 81 | 31 | 50 | 19 | 0 | 32 | 93.8 | 65.0 | 31 | |||||
| GRADE 05 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 74 | 26 | 47 | 26 | 0 | 34 | 91.9 | 62.0 | 33 | |||||
| GRADE 05 - MATHEMATICS | 76 | 29 | 47 | 21 | 3 | 34 | 89.0 | 59.0 | 33 | |||||
| GRADE 05 - SCIENCE AND TECH/ENG | 79 | 47 | 24 | 16 | 56 | 31 | 21 | 38 | 0 | 14 | 34 | 92.6 | N/A | N/A |
| ALL GRADES - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 77 | 23 | 54 | 22 | 1 | 99 | 92.2 | 61.0 | 64 | |||||
| ALL GRADES - MATHEMATICS | 81 | 39 | 41 | 18 | 1 | 99 | 92.9 | 59.5 | 64 | |||||
| ALL GRADES - SCIENCE AND TECH/ENG | 79 | 54 | 24 | 17 | 56 | 37 | 21 | 33 | 0 | 13 | 34 | 92.6 | N/A | N/A |
NOTE: Spring 2016 state-level achievement and growth results in grades 3-8 ELA and Mathematics are not reported because most students in Massachusetts participated in the PARCC test.
NOTE: Grade 10 STE results are reported based on students' best performance on any STE test taken in grade 9 or grade 10; only students continuously enrolled in the state, district, or school from fall of grade 9 through spring of grade 10 are included in state, district, or school results.