Districts
Schools
|
Did You Know:
|
MCAS Tests of Spring 2014More about the data |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grade and Subject | Proficient or Higher | Advanced | Proficient | Needs Improvement | Warning/ Failing | Included | CPI | SGP | Included in SGP | |||||
| DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | DISTRICT | STATE | |||||
| GRADE 06 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 88 | 68 | 29 | 16 | 59 | 52 | 11 | 23 | 1 | 9 | 151 | 95.7 | 48.0 | 125 |
| GRADE 06 - MATHEMATICS | 84 | 60 | 67 | 29 | 17 | 31 | 12 | 25 | 4 | 15 | 150 | 93.3 | 60.0 | 124 |
| GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 96 | 72 | 23 | 11 | 73 | 61 | 4 | 21 | 0 | 7 | 147 | 98.6 | 55.0 | 145 |
| GRADE 07 - MATHEMATICS | 82 | 50 | 48 | 17 | 34 | 33 | 13 | 26 | 5 | 24 | 148 | 91.7 | 51.5 | 146 |
| GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 96 | 79 | 29 | 14 | 67 | 65 | 4 | 14 | 0 | 8 | 128 | 99.0 | 49.0 | 127 |
| GRADE 08 - MATHEMATICS | 80 | 52 | 40 | 19 | 41 | 33 | 17 | 29 | 2 | 19 | 128 | 92.4 | 47.0 | 128 |
| GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG | 76 | 42 | 15 | 4 | 61 | 38 | 24 | 41 | 0 | 18 | 128 | 92.2 | N/A | N/A |
| GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 100 | 90 | 83 | 41 | 17 | 48 | 0 | 8 | 0 | 3 | 191 | 100.0 | 70.0 | 191 |
| GRADE 10 - MATHEMATICS | 99 | 79 | 96 | 53 | 3 | 25 | 1 | 15 | 0 | 7 | 192 | 99.7 | 84.0 | 191 |
| GRADE 10 - SCIENCE AND TECH/ENG | 97 | 71 | 74 | 29 | 23 | 42 | 3 | 24 | 0 | 5 | 192 | 99.2 | N/A | N/A |
| ALL GRADES - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 95 | 69 | 44 | 18 | 51 | 51 | 5 | 22 | 0 | 8 | 617 | 98.4 | 56.0 | 588 |
| ALL GRADES - MATHEMATICS | 87 | 60 | 66 | 28 | 22 | 32 | 10 | 25 | 3 | 15 | 618 | 94.7 | 62.0 | 589 |
| ALL GRADES - SCIENCE AND TECH/ENG | 89 | 55 | 51 | 17 | 38 | 38 | 11 | 33 | 0 | 12 | 320 | 96.4 | N/A | N/A |
NOTE: Grade 10 STE results are reported based on students' best performance on any STE test taken in grade 9 or grade 10; only students continuously enrolled in the state, district, or school from fall of grade 9 through spring of grade 10 are included in state, district, or school results.