Massachusetts School and District Profiles

Oscar F Raymond

Districts Schools
Select an Org
print page

Enrollment Data


Enrollment by Race/Ethnicity (2019-20)
Race % of District % of State
American Indian or Alaska Native 0.1 0.2
Asian 0.9 7.1
Black or African American 79.3 9.2
Hispanic or Latino 10.9 21.6
Multi-Race, Not Hispanic or Latino 2.7 3.9
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0.1 0.1
White 6.0 57.9


Enrollment by Gender (2019-20)
  District State
Female 383 461,929
Male 435 486,554
Nonbinary 0 345
Total 818 948,828


Enrollment by Grade (2019-20)
  PK K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SP Total
Ashfield Middle School 0 0 0 0 0 0 0 203 221 144 0 0 0 0 0 568
Barrett Russell Early Childhood Center 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
Brockton Champion High School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 19 10 33 103
Brockton High 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,352 890 908 909 18 4,077
Brookfield 0 75 85 78 89 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 523
Downey 0 83 85 102 98 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 588
Dr W Arnone Community School 87 104 96 113 126 120 121 0 0 0 0 0 0 0 0 767
East Middle School 0 0 0 0 0 0 0 231 272 191 0 0 0 0 0 694
Edgar B Davis 0 89 94 132 128 109 113 127 129 120 0 0 0 0 0 1,041
Edison Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 50 65 93 0 249
Frederick Douglass Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 1 0 15
Gilmore Elementary School 0 63 66 70 91 72 73 0 0 0 0 0 0 0 0 435
Hancock 0 75 77 85 98 88 93 0 0 0 0 0 0 0 0 516
Huntington Therapeutic Day School 0 0 0 1 2 3 3 6 4 9 6 10 11 9 0 64
John F Kennedy 0 85 100 95 93 116 104 0 0 0 0 0 0 0 0 593
Joseph F. Plouffe Academy 0 0 0 0 0 0 0 266 272 223 0 0 0 0 0 761
Louis F Angelo Elementary 0 97 116 112 132 199 225 0 0 0 0 0 0 0 0 881
Manthala George Jr. School 0 166 189 158 168 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 961
Mary E. Baker School 0 98 94 120 123 107 126 0 0 0 0 0 0 0 0 668
North Middle School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 168
Oscar F Raymond 0 118 122 129 151 154 144 0 0 0 0 0 0 0 0 818
South Middle School 0 0 0 0 0 0 0 193 198 211 0 0 0 0 0 602
West Middle School 0 0 0 0 0 0 0 233 247 215 0 0 0 0 0 695
District 324 1,053 1,124 1,195 1,299 1,316 1,350 1,259 1,343 1,281 1,425 976 1,006 1,022 51 16,024


Kindergarten Enrollment (2019-20)
Student Group Kindergarten Enrollment Full-day Kindergarten
Total Part-time Tuitioned Full-time Total Percent
All Students 118 0 0 118 118 100.0
Black or African American 96 0 0 96 96 100.0
Hispanic or Latino 11 0 0 11 11 100.0
Multi-Race, Not Hispanic or Latino 3
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1
White 7 0 0 7 7 100.0
High Needs 106 0 0 106 106 100.0
English Learners 43 0 0 43 43 100.0
Economically Disadvantaged 95 0 0 95 95 100.0
Students with Disabilities 10 0 0 10 10 100.0



School and District Profiles