Districts
Schools
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 37 | 97 | 21 | 58 | 15 | 42 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| EL and Former EL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 47 | 100 | 13 | 28 | 34 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| High needs | 67 | 99 | 21 | 32 | 45 | 68 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 122 | 99 | 16 | 13 | 105 | 87 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 146 | 99 | 21 | 14 | 124 | 86 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 37 | 97 | 21 | 58 | 15 | 42 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 47 | 100 | 14 | 30 | 33 | 70 | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| High needs | 67 | 99 | 22 | 33 | 44 | 67 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 122 | 99 | 17 | 14 | 104 | 86 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 146 | 99 | 22 | 15 | 123 | 85 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 51 | 100 | 34 | 67 | 14 | 27 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||||
| EL and Former EL | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 61 | 100 | 18 | 30 | 41 | 67 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ||||
| High needs | 89 | 100 | 34 | 38 | 52 | 58 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 162 | 100 | 33 | 20 | 126 | 78 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 180 | 100 | 36 | 20 | 141 | 78 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 51 | 100 | 37 | 73 | 11 | 22 | 3 | 6 | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 61 | 100 | 22 | 36 | 37 | 61 | 2 | 3 | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| High needs | 89 | 100 | 41 | 46 | 45 | 51 | 3 | 3 | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 162 | 100 | 37 | 23 | 122 | 75 | 3 | 2 | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 180 | 100 | 43 | 24 | 134 | 74 | 3 | 2 | N/A | N/A | - | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 48 | 98 | 38 | 81 | 9 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| EL and Former EL | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 59 | 98 | 21 | 36 | 37 | 64 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| High needs | 84 | 99 | 39 | 47 | 44 | 53 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Hispanic/Latino | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 152 | 99 | 30 | 20 | 121 | 80 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 13 | 92 | 4 | 33 | 8 | 67 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 184 | 99 | 39 | 21 | 143 | 79 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 48 | 98 | 40 | 85 | 7 | 15 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 58 | 98 | 22 | 39 | 35 | 61 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| High needs | 83 | 99 | 43 | 52 | 39 | 48 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Hispanic/Latino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 152 | 99 | 33 | 22 | 117 | 78 | - | - | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 13 | 92 | 4 | 33 | 8 | 67 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 183 | 98 | 43 | 24 | 137 | 76 | - | - | N/A | N/A | 3 | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 48 | 98 | 40 | 85 | 7 | 15 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 58 | 98 | 22 | 39 | 35 | 61 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| High needs | 83 | 99 | 43 | 52 | 39 | 48 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Hispanic/Latino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 152 | 99 | 33 | 22 | 118 | 78 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 13 | 92 | 4 | 33 | 8 | 67 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 183 | 99 | 43 | 24 | 138 | 76 | - | - | N/A | N/A | 2 | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 39 | 95 | 29 | 78 | 5 | 14 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | - | ||||
| EL and Former EL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 53 | 96 | 21 | 41 | 28 | 55 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | ||||
| High needs | 74 | 96 | 33 | 46 | 35 | 49 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 157 | 98 | 31 | 20 | 121 | 79 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 179 | 98 | 35 | 20 | 138 | 78 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 39 | 95 | 25 | 68 | 9 | 24 | 3 | 8 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 53 | 96 | 19 | 37 | 30 | 59 | 2 | 4 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| High needs | 74 | 96 | 29 | 41 | 39 | 55 | 3 | 4 | N/A | N/A | 3 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 157 | 97 | 25 | 16 | 126 | 82 | 2 | 1 | N/A | N/A | 4 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 179 | 98 | 30 | 17 | 142 | 81 | 3 | 2 | N/A | N/A | 4 | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 40 | 98 | 31 | 79 | 3 | 8 | 5 | 13 | - | - | 1 | - | - | ||||
| EL and Former EL | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 69 | 97 | 21 | 31 | 41 | 61 | 5 | 7 | - | - | 2 | - | - | ||||
| High needs | 86 | 97 | 36 | 43 | 42 | 51 | 5 | 6 | - | - | 3 | - | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 10 | 100 | 1 | 10 | 8 | 80 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| White | 163 | 98 | 38 | 24 | 119 | 75 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 192 | 98 | 43 | 23 | 140 | 74 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 41 | 98 | 31 | 78 | 4 | 10 | 5 | 13 | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 69 | 97 | 23 | 34 | 39 | 58 | 5 | 7 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| High needs | 87 | 97 | 38 | 45 | 41 | 49 | 5 | 6 | N/A | N/A | 3 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 11 | 100 | 2 | 18 | 8 | 73 | 1 | 9 | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| White | 164 | 98 | 40 | 25 | 118 | 74 | 2 | 1 | N/A | N/A | 4 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 194 | 98 | 46 | 24 | 139 | 73 | 5 | 3 | N/A | N/A | 4 | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 37 | 95 | 29 | 83 | 5 | 14 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||||
| EL and Former EL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 55 | 96 | 10 | 19 | 43 | 81 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||
| High needs | 82 | 96 | 29 | 37 | 48 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 195 | 97 | 33 | 17 | 155 | 82 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 219 | 97 | 37 | 17 | 173 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | - | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 37 | 89 | 27 | 82 | 5 | 15 | 1 | 3 | N/A | N/A | 4 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 54 | 94 | 10 | 20 | 41 | 80 | - | - | N/A | N/A | 3 | - | N/A | ||||
| High needs | 81 | 93 | 27 | 36 | 47 | 63 | 1 | 1 | N/A | N/A | 6 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 194 | 94 | 32 | 17 | 150 | 82 | 1 | 1 | N/A | N/A | 11 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 218 | 94 | 35 | 17 | 168 | 82 | 1 | 0 | N/A | N/A | 14 | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 36 | 97 | 30 | 86 | 4 | 11 | 1 | 3 | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 53 | 96 | 10 | 20 | 41 | 80 | - | - | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| High needs | 80 | 98 | 30 | 38 | 47 | 60 | 1 | 1 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 193 | 97 | 34 | 18 | 153 | 81 | 1 | 1 | N/A | N/A | 5 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 217 | 97 | 38 | 18 | 172 | 82 | 1 | 0 | N/A | N/A | 6 | - | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 31 | 90 | 18 | 64 | 5 | 18 | 5 | 18 | - | - | 2 | 1 | - | ||||
| EL and Former EL | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 43 | 91 | 10 | 26 | 26 | 67 | 3 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | ||||
| High needs | 62 | 92 | 19 | 33 | 33 | 58 | 5 | 9 | - | - | 3 | 2 | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| White | 151 | 97 | 15 | 10 | 126 | 86 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 175 | 97 | 22 | 13 | 143 | 84 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 30 | 90 | 17 | 63 | 4 | 15 | 6 | 22 | N/A | N/A | 1 | 2 | N/A | ||||
| EL and Former EL | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 42 | 93 | 11 | 28 | 24 | 62 | 4 | 10 | N/A | N/A | 2 | 1 | N/A | ||||
| High needs | 61 | 93 | 24 | 42 | 27 | 47 | 6 | 11 | N/A | N/A | 2 | 2 | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hispanic/Latino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| White | 150 | 97 | 18 | 12 | 121 | 83 | 6 | 4 | N/A | N/A | 3 | 2 | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 174 | 97 | 28 | 17 | 135 | 80 | 6 | 4 | N/A | N/A | 3 | 2 | N/A | |||||
| Norton (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 40 | N/A | 19 | 48 | 17 | 43 | 4 | 10 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 41 | N/A | 9 | 22 | 30 | 73 | 2 | 5 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| High needs | 66 | N/A | 20 | 30 | 42 | 64 | 4 | 6 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
