Massachusetts School and District Profiles
Learning First Charter Public School (District)
- Districts
- Schools
Did You Know:
- MCAS results are used for
- Improvements in teaching and learning
- School and district accountability
- Scholarships
1998 MCAS Participation Report by Grade and Subject
Data Last Updated on September 28, 2023
GRADE 04 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 59 | 100 | 0 | 0 | 59 | ||||
| DISABLED | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | ||||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | ||||
GRADE 04 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 59 | 100 | 0 | 0 | 59 | ||||
| DISABLED | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | ||||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | ||||
GRADE 04 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 59 | 100 | 0 | 0 | 59 | ||||
| DISABLED | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | ||||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | ||||
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 36 | 100 | 0 | 0 | 36 | ||||
| DISABLED | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | ||||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRADE 08 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 36 | 100 | 0 | 0 | 36 | ||||
| DISABLED | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | ||||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 36 | 100 | 0 | 0 | 36 | ||||
| DISABLED | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | ||||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | ||||||


Districts
Schools
MCAS Percent of Students at Each Achievement Level
