Select an Org

Pathways/Programs Enrollment Data By Grade

Print

Pathways/Programs Enrollment by Grade (2025-26)
Pathways/Programs Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 SP Total
Career Technical Education Partnership Programs
Career Technical Education Partnership Programs 0 6 205 194 1 406
Career Technical Education Programs
Advanced Manufacturing Technology 7 389 378 326 1 1,101
Agricultural Mechanics 0 73 70 69 0 212
Animal Science 0 334 311 283 0 928
Automotive Collision Repair & Refinishing 0 368 354 346 0 1,068
Automotive Technology 12 899 875 807 1 2,594
Aviation Maintenance Technology 0 14 13 10 0 37
Biotechnology 0 166 127 135 0 428
Building/Property Maintenance 2 82 76 94 2 256
Business Technology 76 290 277 294 0 937
Cabinetmaking 0 69 50 49 0 168
Carpentry 28 924 908 878 1 2,739
Construction Craft Laborer 30 142 97 81 0 350
Cosmetology 3 654 620 594 1 1,872
Criminal Justice 2 291 258 199 0 750
Culinary Arts 50 1,038 883 820 21 2,812
Dental Assisting 1 311 305 296 0 913
Design & Visual Communications 0 290 303 339 0 932
Diesel Technology 17 53 52 47 0 169
Drafting 2 253 283 261 0 799
Early Education & Care 93 761 626 560 1 2,041
Electricity 7 944 911 861 1 2,724
Electronics 4 159 149 146 0 458
Engineering Technology 100 409 378 365 0 1,252
Environmental Science & Technology 42 232 156 151 0 581
Exploratory 16,086 770 286 5 0 17,147
Fashion Technology 0 18 25 24 0 67
Graphic Communications 2 342 274 304 1 923
Health Assisting 261 1,186 1,126 1044 0 3,617
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 9 500 505 431 0 1,445
Horticulture 0 322 310 276 0 908
Hospitality Management 1 86 67 82 0 236
Information Support Services & Networking 17 399 382 355 0 1,153
Marine Service Technology 0 58 48 52 0 158
Marketing 81 535 451 458 0 1,525
Masonry & Tile Setting 0 76 63 72 0 211
Medical Assisting 35 376 369 370 0 1,150
Metal Fabrication & Joining Technologies 5 502 487 466 0 1,460
Painting & Design Technologies 0 57 56 47 0 160
Plumbing 3 573 582 551 0 1,709
Programming & Web Development 59 289 239 291 0 878
Radio & Television Broadcasting 24 305 268 215 0 812
Robotics & Automation Technology 0 86 77 58 0 221
Sheet Metalworking 0 10 7 0 0 17
Stationary Engineering 0 14 15 15 0 44
Career Technical Education Programs 17,059 15,649 14,097 13127 30 59,962
Early College Programs
Early College Programs 1,067 1,657 3,340 3973 1 10,038
Innovation Career Pathway Programs
Business & Finance 110 341 540 519 0 1,510
Clean Energy 9 25 2 1 0 37
Environmental & Life Science 24 198 203 178 0 603
Health Care & Social Assistance 168 515 639 619 0 1,941
Information 296 309 285 348 0 1,238
Manufacturing 242 427 443 492 0 1,604
Scientific Research & Engineering 0 17 13 10 0 40
Innovation Career Pathway Programs 849 1,832 2,125 2167 0 6,973
Career Connections Programs
Biotechnology 63 108 297 369 0 837
Building/Property Maintenance 17 18 17 13 0 65
Business Technology 21 4 15 33 0 73
Cabinetmaking 8 35 47 70 0 160
Carpentry 61 114 113 131 0 419
Criminal Justice 0 18 91 75 0 184
Culinary Arts 131 278 286 255 2 952
Design & Visual Communications 49 84 254 260 1 648
Drafting 2 2 31 46 0 81
Early Education & Care 28 78 153 122 0 381
Engineering Technology 155 292 412 469 0 1,328
Environmental Science & Technology 3 19 136 137 0 295
Exploratory 168 0 0 0 0 168
Fashion Technology 4 32 32 51 0 119
Graphic Communications 53 99 98 83 0 333
Health Assisting 154 165 178 241 0 738
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 0 10 7 5 0 22
Hospitality Management 0 13 90 69 0 172
Information Support Services & Networking 20 24 27 29 0 100
Marketing 75 171 286 418 0 950
Medical Assisting 5 3 69 52 0 129
Programming & Web Development 46 112 142 202 0 502
Radio & Television Broadcasting 41 92 128 193 0 454
Robotics & Automation Technology 5 26 50 89 0 170
Career Connections Programs 1,109 1,797 2,959 3412 3 9,280
All (Pathways & Programs)
All (Pathways & Programs) 19,750 20,447 21,411 21261 34 82,903
Pathways/Programs Enrollment by Selected Population (2025-26)
Pathways/Programs High Needs English Learners First Language Not English Low Income Students with Disabilities Total
Career Technical Education Partnership Programs
Career Technical Education Partnership Programs 316 80 190 273 91 406
Career Technical Education Programs
Advanced Manufacturing Technology 653 65 212 489 270 1,101
Agricultural Mechanics 76 0 1 47 38 212
Animal Science 385 6 45 241 195 928
Automotive Collision Repair & Refinishing 727 91 281 587 280 1,068
Automotive Technology 1,568 190 583 1,182 607 2,594
Aviation Maintenance Technology 12 1 5 10 2 37
Biotechnology 191 15 103 156 48 428
Building/Property Maintenance 169 12 51 136 74 256
Business Technology 569 59 239 497 132 937
Cabinetmaking 69 4 14 47 28 168
Carpentry 1,485 184 570 1,107 566 2,739
Construction Craft Laborer 232 44 111 190 74 350
Cosmetology 1,078 127 420 892 300 1,872
Criminal Justice 435 48 195 376 87 750
Culinary Arts 1,803 235 657 1,442 673 2,812
Dental Assisting 478 65 202 406 95 913
Design & Visual Communications 555 54 184 400 260 932
Diesel Technology 151 37 94 130 53 169
Drafting 368 26 132 294 101 799
Early Education & Care 1,154 112 443 933 385 2,041
Electricity 1,190 106 472 923 356 2,724
Electronics 206 14 64 149 63 458
Engineering Technology 543 49 329 411 156 1,252
Environmental Science & Technology 333 24 87 258 131 581
Exploratory 10,123 1,611 4,326 7,811 3,492 17,147
Fashion Technology 43 3 23 34 15 67
Graphic Communications 535 54 183 386 251 923
Health Assisting 2,141 283 1,226 1,815 448 3,617
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 689 55 235 511 238 1,445
Horticulture 494 15 58 321 275 908
Hospitality Management 174 29 85 151 55 236
Information Support Services & Networking 615 52 231 461 247 1,153
Marine Service Technology 67 6 9 49 29 158
Marketing 651 67 302 556 139 1,525
Masonry & Tile Setting 115 11 20 83 46 211
Medical Assisting 628 52 291 565 90 1,150
Metal Fabrication & Joining Technologies 766 50 183 546 333 1,460
Painting & Design Technologies 90 6 45 72 24 160
Plumbing 848 76 260 595 328 1,709
Programming & Web Development 531 76 247 407 197 878
Radio & Television Broadcasting 407 20 181 308 171 812
Robotics & Automation Technology 121 14 60 104 26 221
Sheet Metalworking 15 2 2 13 6 17
Stationary Engineering 26 4 9 22 6 44
Career Technical Education Programs 33,509 4,054 13,470 26,113 11,390 59,962
Early College Programs
Early College Programs 6,351 974 4,218 5,695 983 10,038
Innovation Career Pathway Programs
Business & Finance 693 135 495 589 130 1,510
Clean Energy 16 2 11 8 8 37
Environmental & Life Science 240 30 149 196 55 603
Health Care & Social Assistance 982 171 571 843 198 1,941
Information 583 146 394 447 182 1,238
Manufacturing 884 127 460 744 248 1,604
Scientific Research & Engineering 30 11 32 27 5 40
Innovation Career Pathway Programs 3,428 622 2,112 2,854 826 6,973
Career Connections Programs
Biotechnology 492 94 338 443 44 837
Building/Property Maintenance 28 2 3 14 21 65
Business Technology 48 3 19 45 6 73
Cabinetmaking 88 17 24 71 39 160
Carpentry 203 24 76 150 94 419
Criminal Justice 122 31 75 106 41 184
Culinary Arts 495 96 287 381 234 952
Design & Visual Communications 373 78 223 319 110 648
Drafting 47 12 32 45 8 81
Early Education & Care 232 53 155 203 52 381
Engineering Technology 707 164 525 586 150 1,328
Environmental Science & Technology 228 79 154 195 47 295
Exploratory 114 9 32 103 31 168
Fashion Technology 81 21 60 66 20 119
Graphic Communications 242 57 136 205 63 333
Health Assisting 503 90 280 444 83 738
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 9 0 1 7 8 22
Hospitality Management 152 60 125 132 30 172
Information Support Services & Networking 58 17 42 47 14 100
Marketing 533 78 294 455 101 950
Medical Assisting 95 47 75 80 4 129
Programming & Web Development 261 80 213 207 65 502
Radio & Television Broadcasting 252 44 152 198 87 454
Robotics & Automation Technology 118 30 73 100 27 170
Career Connections Programs 5,481 1,186 3,394 4,602 1,379 9,280
All (Pathways & Programs)
All (Pathways & Programs) 46,841 6,574 21,922 37,583 14,239 82,903
Pathways/Programs Enrollment by Gender (2025-26)
Pathways/Programs Female Male Nonbinary Total
Career Technical Education Partnership Programs
Career Technical Education Partnership Programs 130 276 0 406
Career Technical Education Programs
Advanced Manufacturing Technology 177 922 2 1,101
Agricultural Mechanics 84 127 1 212
Animal Science 794 119 15 928
Automotive Collision Repair & Refinishing 328 735 5 1,068
Automotive Technology 464 2,128 2 2,594
Aviation Maintenance Technology 17 20 0 37
Biotechnology 298 129 1 428
Building/Property Maintenance 60 194 2 256
Business Technology 458 478 1 937
Cabinetmaking 58 107 3 168
Carpentry 577 2,157 5 2,739
Construction Craft Laborer 55 295 0 350
Cosmetology 1,801 53 18 1,872
Criminal Justice 515 234 1 750
Culinary Arts 1,525 1,275 12 2,812
Dental Assisting 843 70 0 913
Design & Visual Communications 547 359 26 932
Diesel Technology 27 142 0 169
Drafting 349 448 2 799
Early Education & Care 1,880 150 11 2,041
Electricity 432 2,288 4 2,724
Electronics 88 367 3 458
Engineering Technology 337 910 5 1,252
Environmental Science & Technology 308 268 5 581
Exploratory 7,972 9,139 36 17,147
Fashion Technology 54 8 5 67
Graphic Communications 523 384 16 923
Health Assisting 3,178 433 6 3,617
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 171 1,273 1 1,445
Horticulture 337 566 5 908
Hospitality Management 169 65 2 236
Information Support Services & Networking 153 994 6 1,153
Marine Service Technology 28 129 1 158
Marketing 703 821 1 1,525
Masonry & Tile Setting 35 174 2 211
Medical Assisting 1,032 117 1 1,150
Metal Fabrication & Joining Technologies 314 1,145 1 1,460
Painting & Design Technologies 141 19 0 160
Plumbing 195 1,510 4 1,709
Programming & Web Development 176 699 3 878
Radio & Television Broadcasting 306 494 12 812
Robotics & Automation Technology 53 165 3 221
Sheet Metalworking 6 11 0 17
Stationary Engineering 3 41 0 44
Career Technical Education Programs 27,571 32,162 229 59,962
Early College Programs
Early College Programs 5,848 4,161 29 10,038
Innovation Career Pathway Programs
Business & Finance 545 962 3 1,510
Clean Energy 13 24 0 37
Environmental & Life Science 408 192 3 603
Health Care & Social Assistance 1,544 393 4 1,941
Information 444 791 3 1,238
Manufacturing 407 1,190 7 1,604
Scientific Research & Engineering 12 28 0 40
Innovation Career Pathway Programs 3,373 3,580 20 6,973
Career Connections Programs
Biotechnology 591 246 0 837
Building/Property Maintenance 4 61 0 65
Business Technology 33 40 0 73
Cabinetmaking 27 133 0 160
Carpentry 46 373 0 419
Criminal Justice 103 81 0 184
Culinary Arts 417 531 4 952
Design & Visual Communications 287 357 4 648
Drafting 38 43 0 81
Early Education & Care 319 60 2 381
Engineering Technology 353 967 8 1,328
Environmental Science & Technology 140 155 0 295
Exploratory 131 36 1 168
Fashion Technology 105 14 0 119
Graphic Communications 167 162 4 333
Health Assisting 566 169 3 738
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 0 22 0 22
Hospitality Management 79 93 0 172
Information Support Services & Networking 11 89 0 100
Marketing 325 624 1 950
Medical Assisting 105 24 0 129
Programming & Web Development 131 370 1 502
Radio & Television Broadcasting 198 254 2 454
Robotics & Automation Technology 29 141 0 170
Career Connections Programs 4,205 5,045 30 9,280
All (Pathways & Programs)
All (Pathways & Programs) 39,099 43,512 292 82,903
Pathways/Programs Enrollment by Race/Ethnicity (2025-26)
Pathways/Programs American Indian or Alaska Native Asian Black or African American Hispanic or Latino Multi-Race, Not Hispanic or Latino Native Hawaiian or Other Pacific Islander White
Career Technical Education Partnership Programs
Career Technical Education Partnership Programs 1 8 37 252 12 0 96
Career Technical Education Programs
Advanced Manufacturing Technology 0 30 53 357 37 0 624
Agricultural Mechanics 0 1 2 20 5 0 184
Animal Science 1 5 32 134 31 1 724
Automotive Collision Repair & Refinishing 4 30 80 421 35 0 498
Automotive Technology 11 53 211 784 100 0 1,435
Aviation Maintenance Technology 0 0 0 3 0 0 34
Biotechnology 0 22 53 127 20 2 204
Building/Property Maintenance 0 7 40 69 6 0 134
Business Technology 2 31 140 348 45 1 370
Cabinetmaking 0 1 14 22 4 0 127
Carpentry 10 42 188 859 109 4 1,527
Construction Craft Laborer 0 3 47 121 16 0 163
Cosmetology 5 42 156 675 74 1 919
Criminal Justice 2 23 117 232 42 3 331
Culinary Arts 6 91 392 871 150 1 1,301
Dental Assisting 0 13 96 329 48 2 425
Design & Visual Communications 2 35 125 266 49 0 455
Diesel Technology 1 3 23 103 5 0 34
Drafting 1 43 55 169 38 0 493
Early Education & Care 4 46 187 636 89 0 1,079
Electricity 12 54 132 684 104 2 1,736
Electronics 1 46 37 83 21 0 270
Engineering Technology 3 100 152 244 75 0 678
Environmental Science & Technology 3 8 73 163 22 0 312
Exploratory 48 555 1,802 5,371 774 16 8,581
Fashion Technology 1 5 15 28 5 0 13
Graphic Communications 2 41 90 252 54 2 482
Health Assisting 6 218 625 1,304 137 4 1,323
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 2 20 100 441 50 0 832
Horticulture 2 2 32 185 36 0 651
Hospitality Management 0 10 34 104 7 0 81
Information Support Services & Networking 5 88 145 246 52 1 616
Marine Service Technology 2 2 9 22 4 0 119
Marketing 5 75 168 366 57 3 851
Masonry & Tile Setting 0 11 8 59 9 0 124
Medical Assisting 0 60 179 439 46 1 425
Metal Fabrication & Joining Technologies 2 28 70 341 47 3 969
Painting & Design Technologies 1 4 13 44 9 0 89
Plumbing 7 35 108 429 66 3 1,061
Programming & Web Development 2 70 122 251 36 2 395
Radio & Television Broadcasting 2 37 111 202 34 2 424
Robotics & Automation Technology 3 15 27 86 10 0 80
Sheet Metalworking 0 0 1 13 0 0 3
Stationary Engineering 0 1 7 15 6 0 15
Career Technical Education Programs 158 2,006 6,071 17,918 2,564 54 31,191
Early College Programs
Early College Programs 24 741 2,025 4,222 368 9 2,649
Innovation Career Pathway Programs
Business & Finance 1 116 265 343 43 4 738
Clean Energy 0 4 2 7 2 0 22
Environmental & Life Science 3 58 86 105 22 1 328
Health Care & Social Assistance 5 99 226 529 69 2 1,011
Information 2 125 187 244 39 1 640
Manufacturing 3 85 241 475 66 1 733
Scientific Research & Engineering 0 5 2 26 1 0 6
Innovation Career Pathway Programs 14 492 1,009 1,729 242 9 3,478
Career Connections Programs
Biotechnology 2 149 111 281 26 0 268
Building/Property Maintenance 0 0 1 5 2 0 57
Business Technology 0 6 5 18 6 0 38
Cabinetmaking 1 6 17 22 14 1 99
Carpentry 6 10 14 50 18 0 321
Criminal Justice 0 3 30 73 5 0 73
Culinary Arts 13 95 87 221 57 0 479
Design & Visual Communications 3 39 103 200 40 0 263
Drafting 0 8 8 32 2 0 31
Early Education & Care 1 6 28 164 15 0 167
Engineering Technology 9 273 167 353 53 2 471
Environmental Science & Technology 1 71 31 131 11 0 50
Exploratory 0 4 12 78 12 0 62
Fashion Technology 2 3 15 55 3 0 41
Graphic Communications 0 34 20 146 10 1 122
Health Assisting 2 37 189 273 35 0 202
Heating, Ventilation, Air Conditioning, & Refrigeration 0 1 0 4 0 0 17
Hospitality Management 0 0 22 119 4 0 27
Information Support Services & Networking 0 3 10 21 3 0 63
Marketing 7 149 100 247 52 0 395
Medical Assisting 0 5 45 35 3 0 41
Programming & Web Development 2 69 102 79 25 1 224
Radio & Television Broadcasting 2 30 43 153 25 0 201
Robotics & Automation Technology 0 8 27 77 3 0 55
Career Connections Programs 51 1,009 1,187 2,837 424 5 3,767
All (Pathways & Programs)
All (Pathways & Programs) 236 3,934 9,684 25,578 3,464 74 39,933

School and District Profiles