Massachusetts School and District Profiles
Tantasqua
- Districts
- Schools
Did You Know:
- MCAS results are used for
- Improvements in teaching and learning
- School and district accountability
- Scholarships
2003 MCAS Participation Report by Grade and Subject
Data Last Updated on September 28, 2023
GRADE 05 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DISABLED | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 241 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243 | |
| DISABLED | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRADE 08 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
| DISABLED | 49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
| DISABLED | 49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 241 | 94 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 257 |
| DISABLED | 31 | 94 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRADE 10 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 243 | 95 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 257 |
| DISABLED | 32 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||


Districts
Schools

MCAS Percent of Students at Each Achievement Level
Participation Results
