Massachusetts School and District Profiles
Northbridge
- Districts
- Schools
Did You Know:
- MCAS results are used for
- Improvements in teaching and learning
- School and district accountability
- Scholarships
2004 MCAS Participation Report by Grade and Subject
Data Last Updated on September 28, 2023
GRADE 03 - READING
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 171 | 100 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
| DISABLED | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
GRADE 04 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 173 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174 | ||
| DISABLED | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRADE 04 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 174 | 100 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
| DISABLED | 18 | 95 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRADE 05 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 173 | 100 | 0 | 0 | 0 | 173 | |||
| DISABLED | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GRADE 06 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 174 | 100 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
| DISABLED | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | |||
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 168 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 170 | ||
| DISABLED | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | ||
GRADE 08 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||
| DISABLED | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 180 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 181 | ||
| DISABLED | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 134 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | |
| DISABLED | 18 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
GRADE 10 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 134 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | |
| DISABLED | 18 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||


Districts
Schools

MCAS Percent of Students at Each Achievement Level
Participation Results
