Massachusetts School and District Profiles
Chicopee
- Districts
- Schools
Did You Know:
- MCAS results are used for
- Improvements in teaching and learning
- School and district accountability
- Scholarships
2000 MCAS Participation Report by Grade and Subject
Data Last Updated on September 28, 2023
GRADE 04 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 406 | 88 | 0 | 0 | 57 | 12 | 463 | ||
| DISABLED | 69 | 75 | 0 | 0 | 23 | 25 | 92 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 46 | 77 | 0 | 0 | 14 | 23 | 60 | ||
GRADE 04 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 439 | 95 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 463 | |
| DISABLED | 69 | 75 | 0 | 0 | 23 | 25 | 92 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 46 | 77 | 0 | 0 | 14 | 23 | 60 | ||
GRADE 04 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 439 | 95 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 463 | |
| DISABLED | 69 | 75 | 0 | 0 | 23 | 25 | 92 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 46 | 77 | 0 | 0 | 14 | 23 | 60 | ||
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 401 | 99 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 405 | |
| DISABLED | 81 | 95 | 0 | 0 | 4 | 5 | 85 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | |||
GRADE 08 - HISTORY
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 400 | 99 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 405 | |
| DISABLED | 81 | 95 | 0 | 0 | 4 | 5 | 85 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 80 | 10 | ||
GRADE 08 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 401 | 99 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 405 | |
| DISABLED | 81 | 95 | 0 | 0 | 4 | 5 | 85 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 80 | 10 | ||
GRADE 08 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 399 | 99 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 405 | |
| DISABLED | 80 | 94 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 85 | |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 80 | 10 | ||
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 475 | 91 | 22 | 4 | 0 | 23 | 4 | 520 | |
| DISABLED | 32 | 91 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35 | |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 11 | |||
GRADE 10 - MATHEMATICS
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 489 | 94 | 16 | 3 | 0 | 15 | 3 | 520 | |
| DISABLED | 33 | 94 | 0 | 0 | 2 | 6 | 35 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 2 | 18 | 0 | 0 | 9 | 82 | 11 | ||
GRADE 10 - SCIENCE AND TECH/ENG
| STUDENT STATUS | INCLUDED IN SCORES | NOT INCLUDED IN SCORES | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participating | Absent | Medically Documented | Other Not Participating | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | ||
| REGULAR | 489 | 94 | 15 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 520 |
| DISABLED | 33 | 94 | 0 | 0 | 2 | 6 | 35 | ||
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 2 | 18 | 0 | 0 | 9 | 82 | 11 | ||


Districts
Schools

MCAS Percent of Students at Each Achievement Level
