Districts
Schools
| Sharon High (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 39 | 97 | 23 | 61 | 14 | 37 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||||
| EL and Former EL | 16 | 100 | - | - | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Low income | 45 | 100 | 9 | 20 | 36 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| High needs | 79 | 99 | 25 | 32 | 52 | 67 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 18 | 100 | 4 | 22 | 14 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Asian | 91 | 99 | 5 | 6 | 85 | 94 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Hispanic/Latino | 22 | 100 | 4 | 18 | 18 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| White | 134 | 100 | 23 | 17 | 110 | 82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 27 | 96 | 5 | 19 | 21 | 81 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 293 | 99 | 41 | 14 | 249 | 86 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | |||||
| Sharon High (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolled # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 39 | 97 | 23 | 61 | 14 | 37 | 1 | 3 | N/A | N/A | - | 1 | N/A | ||||
| EL and Former EL | 16 | 100 | - | - | 16 | 100 | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Low income | 45 | 98 | 9 | 20 | 35 | 80 | - | - | N/A | N/A | - | 1 | N/A | ||||
| High needs | 79 | 97 | 24 | 31 | 52 | 68 | 1 | 1 | N/A | N/A | - | 2 | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 18 | 100 | 3 | 17 | 15 | 83 | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Asian | 91 | 98 | 5 | 6 | 84 | 94 | - | - | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | ||||
| Hispanic/Latino | 22 | 100 | 4 | 18 | 18 | 82 | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| White | 134 | 99 | 21 | 16 | 110 | 83 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 27 | 93 | 5 | 20 | 20 | 80 | - | - | N/A | N/A | - | 2 | N/A | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 293 | 98 | 38 | 13 | 248 | 86 | 1 | 0 | N/A | N/A | 2 | 4 | N/A | |||||
| Sharon High (SCHOOL) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested # |
Part. Rate % |
All Participants | Non-Participants | ||||||||||||||
| With Accom. |
Without Accom. | MCAS-Alt | Exempted First-Year ELs | ABS | MED | ELs not Participating in ACCESS+ | |||||||||||
| # | rate % | # | rate % | # | rate % | # | rate % | ||||||||||
| Student Status | |||||||||||||||||
| Students w/ disabilities | 41 | N/A | 6 | 15 | 34 | 83 | 1 | 2 | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| EL and Former EL | 17 | N/A | 1 | 6 | 16 | 94 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Low income | 34 | N/A | 2 | 6 | 32 | 94 | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| High needs | 69 | N/A | 6 | 9 | 62 | 90 | 1 | 1 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| Race Ethnicity | |||||||||||||||||
| Afr. Amer./Black | 24 | N/A | - | - | 24 | 100 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Asian | 99 | N/A | 3 | 3 | 96 | 97 | - | - | N/A | N/A | 1 | - | N/A | ||||
| Hispanic/Latino | 18 | N/A | 1 | 6 | 17 | 94 | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Amer. Ind. or Alaska Nat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| White | 121 | N/A | 16 | 13 | 104 | 86 | 1 | 1 | N/A | N/A | 2 | - | N/A | ||||
| Nat. Haw. or Pacif. Isl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multi-race, Non-Hisp./Lat. | 13 | N/A | - | - | 13 | 100 | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | ||||
| Total | |||||||||||||||||
| 275 | N/A | 20 | 7 | 254 | 92 | 1 | 0 | N/A | N/A | 4 | - | N/A | |||||